iSmart Ai開店系統 V2 標準版|每月10000元|請輸入價格
iSmart Ai 系統 V2 標準版|年費方案
專屬流量池系統,讓網站成為內容流量資產
AISEO+分銷+自動頁面,協助品牌累積搜尋曝光、內容資產與長期行銷效益。
你買的不只是網站,而是一套自動行銷系統
iSmart Ai 系統 V2 標準版,結合 AISEO、分銷機制與自動頁面生成,協助企業建立自己的專屬流量池。
透過內容資產累積,讓客戶更容易透過搜尋找到你,減少長期依賴廣告投放的壓力。
功能給你盡情使用,不因訂單抽成、維護費或基本功能加購再增加負擔。
0 訂單抽成
0 基本維護費
0 功能全開放
方案重點
- V2 標準版為年費方案,適合企業官網、電商銷售與內容流量經營。
- 下單付款後,請與線上客服聯繫,協助您完成後續開通與設定。
- 下單加贈軟體操作課程,協助您更快上手系統操作。
- 提供業界同行比較表,讓您清楚了解 iSmart 系統的使用價值。
V2 標準版規格說明
空間容量
提供 20GB/年
網站流量
提供 60GB/月,約 24,000 瀏覽人次/月
商品數限制
商品上架數量上限 6,000 個
分類數限制
商品分類數量上限 600 個
若空間或流量超過方案提供範圍,可另購空間與流量專案。
後台數量查看位置
商品數統計位置:後台 > 商品管理 > 商品上架

商品分類統計位置:後台 > 商品管理 > 商品分類

iSmart 系統優勢
iSmart Ai SEO 智能系統,協助企業快速打造內容流量池,讓客戶更容易主動搜尋到你。
系統適合品牌官網、電商銷售、內容行銷、分銷推廣與會員經營,讓網站不只是展示頁,而是可持續累積流量與成交機會的數位資產。
補充說明:iSmart Ai 開店系統 V2 創業版贈送 POS 系統;i 上架選品系統、APP 購物功能需另購。
| iSmart Ai商業應用平台/收費 | V2(創業版/標準版) |
|---|---|
| 訂單抽成費% | 不抽成 |
| 伺服器維護費 | 免費 |
| 系統設定費(一次性費用) | 依據方案決定 |
| 空間/流量規格 | 依據方案決定 |
| 平台核心架構 | |
| Ai商業應用平台(核心架構) | O |
| AiSEO(搜尋曝光+AI理解) | O |
| AIGEO(Ai自動生成內容+GEO) | 另計(V3版本) |
| APP擴充模組 | 另計 |
| POS整合系統 | O |
| 蝦皮匯入功能 | O |
| 系統API串接(擴充整合) | 另計 |
| i上架選品系統 | 另計 |
| 多場景應用(流量共振) | |
| 電商網站建置(獨立站) | O |
| 品牌官網建置(企業獨立站) | O |
| 產業入口網站建置 | O |
| 多站流量共振(內容互相導流) | O |
| AI銷售矩陣(分散式銷售系統) | |
| 多站點銷售架構(每站可成交) | O |
| 會員分散式銷售節點 | O |
| 內容帶動成交(非單頁) | O |
| 流量自動擴散(非廣告依賴) | O |
| AI代理人銷售矩陣 | 另計 |
| 金流管理 | |
| 匯款轉帳 | O |
| LinePay | O |
| 國際PayPal | O |
| Fiuu馬來西亞金流 | O |
| 支付寶/微信支付 | O |
| GOMYPAY/綠界/藍星刷卡 | O |
| 數位幣/穩定幣支付(擴充支援) | 另計 |
| 物流管理 | |
| 宅配 | O |
| 超商物流(7-11/全家) | O |
| GOMYPAY/綠界物流模組 | O |
| 6種運費模式設定 | O |
| 常溫/冷凍物流設定 | O |
| 按件計費設定 | O |
| 網站管理 | |
| Google/Line/手機號快速登入 | O |
| 首頁智能區塊編輯 | 22 |
| 首頁廣告彈跳視窗 | O |
| 分類圖片設定 | O |
| 最新/特價商品區塊設定 | O |
| 熱銷/指定特價商品區塊設定 | O |
| 首頁輪播大圖設定 | O |
| 商品頁購物車按鈕 | O |
| 多帳號與權限管理 | O |
| 多國語系/多國貨幣 | 另計 |
| 會員瀏覽紀錄 | O |
| 線上客服1設定 | O |
| 線上客服2設定 | O |
| 商品管理 | |
| 商品數限制 | 依據方案決定 |
| 分類數限制 | 依據方案決定 |
| 品牌分類 | O |
| 不同規格價格設定 | O |
| 不同規格圖片自動更換 | O |
| 特賣商品 | O |
| 商品選項(尺寸、大小等) | O |
| 推薦/虛擬商品 | O |
| 隱藏賣場 | O |
| 商品預約時間 | O |
| 安全庫存提醒 | O |
| 商品隨機排序 | O |
| 相關商品設定 | O |
| 商品/內容匯出匯入 | O |
| 銷售管理 | |
| 訂單列印出貨單 | O |
| 訂單狀態修改/通知會員 | O |
| 訂單出貨簡訊通知 | 另計 |
| 商品退換管理 | O |
| 紅利點數購物管理 | O |
| 會員購物紀錄 | O |
| 購物金/網站幣管理 | O |
| 紅利點數管理 | O |
| 數據分析 | |
| 內建分析報表(會員、商品、營收、瀏覽數據) | O |
| 數據與廣告追蹤 | |
| Facebook Pixel(像素追蹤) | O |
| Facebook Conversion API | O |
| Facebook商品目錄同步 | O |
| Google Analytics(GA4) | O |
| Google Ads轉換追蹤 | O |
| Google Merchant商品同步 | O |
| 行銷系統管理 | |
| Ai智能SEO | O |
| i分享(快速綁定介紹關係) | O |
| 積分(幣)可轉購物金 | O |
| 分潤分銷層級設定 | O |
| 會員關係組織圖 | O |
| 會員分級專屬商品(不同等級可見) | O |
| 折價券代碼(活動發放) | O |
| 折價券裂變(會員分享擴散新客) | 另計(V3版本) |
| 指定商品特價 | O |
| 指定會員群組特價 | O |
| 全館折扣活動 | O |
| 全館折扣(可依不同館別設定不同折扣) | O |
| 紅配綠購物機制(紅利+現金搭配) | O |
| 商品促銷標籤 | O |
| 全館滿額免運 | O |
| 會員升等自動折扣 | O |
| 一頁式結帳 | O |
| 特殊商品限定隱藏 | O |
| 紅利點數購物(可全額或部分) | O |


標籤: iSmart Ai開店系統 V2 標準版|每月10000元|請輸入價格, iSmart V2標準版, AI商務系統
